In diesem Schuljahr besuchen 196 Schülerinnen und Schüler in 17 Klassen die Helen-Keller-Schule.
Dazu kommen 2 SVE-Gruppen und zwei OGTS -Gruppe.
Klasse |
Klassenleitung |
Klassenstandort |
1a | Alexandra Ullerich | Grundschule Dinkelscherben |
1 | Stephanie Janisch | Fischach |
1s | Claudia Bühler-Rösch | Grundschule Ustersbach |
1A | Stefanie Müller | Grundschule Dinkelscherben |
2 | Katrin Thiel | Grundschule Dinkelscherben |
2S | Susanne Richter | Grundschule Ustersbach |
3 | Eleonora Galjas-Yuzuk | örderschule Dinkelscherben |
3S | Karina Fröhner | Grundschule Ustersbach |
4Ga | Michael Schildberg | Förderschule Dinkelscherben |
4Gb | Anette Reitsch | Förderschule Dinkelscherben |
4S | Olaf Stuber | Grundschule Ustersbach |
5Ga | Peter Kratzer | Förderschule Dinkelscherben |
5Gb | Sebastian Aufheimer | Förderschule Dinkelscherben |
6G | Max Löser | Förderschule Dinkelscherben |
7Ga | Lena Scherer | Förderschule Dinkelscherben |
7Gb | Sebastian Beck | Förderschule Dinkelscherben |
8G | Marc Zinsmeister | Förderschule Dinkelscherben |
9G | Corinna Löffler | Förderschule Dinkelscherben |
SFG | Verena DeMasi-Schönleiter | Grundschule Dinkelscherben |
Klasse |
1. Klassenelternsprecher/-in 21/22 |
2. Klassenelternsprecher/-in |
1a | Irene Kunkel | Sabrina Kopanidis |
1d | Katharina Magg | Angelika Kretzinger |
1S | Patrick Hetter | Silvia Kokott |
1A | Balke Stefanie | -- |
2 | Benjamin Jung | Jürgen Schönecker |
2S | Klein Isabell | Julia Burger |
3G | Susanne Otto | - |
3S | Christian Kliem | - |
4Ga | - | - |
4Gb | Sabrina Graf | - |
4 S | Manuela Valenta | Anette Teuber |
5Ga | Susanne Otto | Birgit Raunft |
5Gb | Manuela Wittman-Glaß | Ulrike Mayr |
6G | Jessica Schüller | Sabrina Ariel |
7Ga | Ilona Hanus | Achim Forscher |
7Gb | Auer Waltraud | Kauer Angela |
8G | Erlinger Michaela | Vogler Anna-Maria |
9G | Heinzel Melanie | Birzele Manuela |